Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
O buldogue é o fornecedor da premier de selar as soluções para o equipamento pesado no mundo inteiro, oferecendo jogos do cilindro hidráulico, jogos do selo da bomba hidráulica, jogos hidráulicos do selo do disjuntor, diafragmas hidráulicos do disjuntor e andando jogos do selo do motor, jogos do selo da broca de rocha.
Lugar de origem: | Guangzhou, CHINA |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número do modelo: | 2722022 Liebherr Boom Stick Kit de vedação do cilindro se encaixa A900C A904C R912 R914B R904C LI |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Consultation by letter |
Detalhes da embalagem: | embalagens de cartão |
Tempo de entrega: | 3-10 dias depois que pagamento recebido |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos |
Realçar: | R904C Kit de vedação de cilindros,2722022 Kit de vedação de cilindros,R914B Conjunto de vedação de cilindros |
---|
2722022 Liebherr Boom Stick Kit de vedação do cilindro se encaixa A900C A904C R912 R914B R904C LI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
Aplicação | MISC: | Código | ROD | BORRA | KIT # | ||||||
MODELO R924 B HD-SL LI | |||||||||||
Camarão 70C | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9155154 | ||||||||
N-N-10 | 70 mm | LBH-9063464 | |||||||||
Rodelha (Hydro Adj Boom de 4,0 m) | S/n -13609 | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |||||||
S/n -13609 | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
s/n 13610- | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
s/n 13610- | N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | ||||||||
Rodilha (5,0 m, 5,5 m) | 140 mm cilindro de furo | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | |||||||
140 mm cilindro de furo | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
150 mm cilindro de furo | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
150 mm cilindro de furo | N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | ||||||||
Bastão (5,0m, 5,7m, 6,0m, 7,6m, 8,2m) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Stick (5,7 m, 5,9 m, 6,0 m, 8,2 m, 9,0 m) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9179503 | |||||||||
Pedaço (In Boom) | 6.8m e 7.8m Boom | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | |||||||
6.8m e 7.8m Boom | N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | ||||||||
Rodilha (LR) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Rotativo giratório | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
MODELO R924 Compacto | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
Elevação de barra | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9172119 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Deslocamento da emissão | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Balde | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Esponja | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Rotativo giratório | 198 Litrónico | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | |||||||
911 Litronic | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
MODELO R932 EW, R932 HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | Círculo de furo de 160 mm | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9061003 | |||||||
Círculo de furo de 160 mm | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
180 mm cilindro de furo | N-N-10 | 180 mm | LBH-9169654 | ||||||||
Elevação de barra | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Balde (1.9m Stick) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Rodelha (Hydro Adj Boom de 4,0 m) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9156782 | |||||||||
Rotativo giratório | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Modelo R934 B, R934 C, R934 EW, R934 HD-SL | |||||||||||
Elevação de barra | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9062534 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9165440 | |||||||||
Elevação de barra (Ind Boom) | I-BB-1 | 105 mm | LBH-9158311 | ||||||||
N-N-10 | 150 mm | LBH-9156782 | |||||||||
Balde (3.0m Stick) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Balde (4,8 m) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9062256 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Balde (Demolição de 5,2 m) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Cobre (8,8 m, 7,5 m LR Stick) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Rodilha (10,0 m LR) | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 |
Perguntas frequentes
1P: É fabricante ou comerciante?
R: Somos ambos fabricantes e comerciantes, temos mais de 10 anos
de experiência na indústria.
2P: Posso fazer um pequeno pedido primeiro?
R: Sim, claro.
3Q: Se deixarmos o produto fazer uma alteração do tamanho, pode oferecer o
Um kit de selos para este tamanho?
R: Sim, basta enviar o modelo da máquina, número da peça e a mudança
de tamanho para nós, podemos fazê-lo.
4P: Você apoia o OEM ou não?
A: Claro, nós apoiamos o OEM, BULLDOG ou conforme necessário.
5P: Como posso pagar as mercadorias?
A: Para o pagamento, nós apoiamos o PayPal, Western Union, Money Gram, T/T antecipadamente, L/C à vista, etc.
6Q: Como enviar os produtos?
R: Para o envio, nós apoiamos o DHL Fedex EMS UPS ou por Air / Sea., se você tem o agente na China, podemos entrar em contato com o seu agente de acordo com o seu pedido.
7P: Qual é o prazo de entrega?
A: Os produtos podem ser enviados em 2-5 dias úteis após o recebimento do pagamento.