Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
O buldogue é o fornecedor da premier de selar as soluções para o equipamento pesado no mundo inteiro, oferecendo jogos do cilindro hidráulico, jogos do selo da bomba hidráulica, jogos hidráulicos do selo do disjuntor, diafragmas hidráulicos do disjuntor e andando jogos do selo do motor, jogos do selo da broca de rocha.
Lugar de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | BULLDOG,NICEPARTS |
Número do modelo: | 707-98-25680 JOGO ELOQUENTE de Kit Fits Komatsu GD675-3C do serviço do jogo 7079825680Grader do selo |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Preço: | Consultation by letter |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento da caixa |
Tempo de entrega: | 3-10 dias depois que pagamento recebido |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Habilidade da fonte: | 100set |
Tipo: | 707-98-25680 JOGO ELOQUENTE de Kit Fits Komatsu GD675-3C do serviço do jogo 7079825680Grader do selo | Material: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
Cor: | Black+Blue+yellow | Para: | Sistema hidráulico de Hyundai |
Qualidade: | De alta qualidade | Rod: | 50mm |
Pistão: | 90MM | Circunstância: | 100%new |
Conservado em estoque: | No estoque | Modelo: | Escavadora de Hyundai |
Realçar: | 707-98-25680 jogo do selo do cilindro do deslocamento da lâmina,7079825680 jogos do selo do cilindro de KOMATSU,Jogo eloquente de KOMATSU GD675-3C |
707-98-25680 serviço Kit Fits Komatsu GD675-3C do graduador do jogo 7079825680 do selo do cilindro do deslocamento da lâmina
Nome do produto | Jogo do selo do cilindro do deslocamento da lâmina de KOMATSU |
Número da peça | 707-98-25680, 7079825680 |
Modelo |
KOMATSU GD555-3, GD555-3A, GD555-3C, GD655-3, GD655-3A, GD655-3C, GD655-3Y, GD655-3E0, GD675-3, GD675-3A, GD675-3E0, GD675-3C |
Material | Plutônio, de borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Lugar de origem | China (continente) |
Marca | BULDOGUE |
Embalagem | Os PP ensacam o interior, caixa da caixa fora |
Modo de envio | Pelo ar, pelo mar, por expresso (Fedex, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Termos do pagamento | Western Union, Paypal, T/T, transferência |
Certificação | ISO9001 |
Garantia | Não disponível |
Personalizado | O OEM & o ODM são dados boas-vindas |
Grupo da CATEEegoria | Jogo do selo do cilindro hidráulico |
Circunstância | Novo novo, genuíno |
Amostra | Disponível |
Indústrias aplicáveis | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, retalho, obras… |
Característica | Resistência de desgaste de selagem alta do desempenho |
Aplicação | Graduador |
Escavadoras da esteira rolante | ||||||||||||
APLICAÇÃO | CYL # | SÉRIE # | Variado | CÓDIGO | HASTE | FURO | JOGO # | Lista $ | ||||
MODELO | D60A-8 | |||||||||||
ELEVADOR | 144-63-12502 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
INCLINAÇÃO DO MAPA | 144-63-53300 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-60110 | 188,42 | |||||
144-63-53400 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-60110 | 188,42 | ||||||
ESTRIPADOR | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
APARAMENTO | 144-63-97300 | 45001- | P-U-14 | 55 milímetros | 120 milímetros | KOM-707-99-40040 | 220,76 | |||||
144-63-97400 | 45001- | P-U-14 | 55 milímetros | 120 milímetros | KOM-707-99-40040 | 220,76 | ||||||
APARANDO O ELEVADOR | 144-63-69500 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-36420 | 193,84 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-36420 | 193,84 | ||||||
MODELO | D60A-8, D65A-8 | |||||||||||
ELEVADOR (PARA O EC) | 144-63-02011 | 45001- | P-U-10 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-36411 | 143,40 | |||||
144-63-02021 | 45001- | P-U-10 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-36411 | 143,40 | ||||||
MODELO | D60E-8 | |||||||||||
ELEVADOR | 144-63-13502 | 45001- | P-N-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05020 | 154,16 | |||||
144-63-13602 | 45001- | P-N-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05020 | 154,16 | ||||||
ESTRIPADOR | 144-63-42100 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-707-98-61100 | 242,46 | |||||
INCLINAÇÃO | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODELO | D60P-8, D60PL-8 | |||||||||||
ELEVADOR | 144-63-13503 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-13603 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | ||||||
INCLINAÇÃO | 144-63-52200 | 45001- | P-U-14 | 70 milímetros | 160 milímetros | KOM-144-63-05080 | 188,62 | |||||
MODELO | D60S-8 | |||||||||||
DESCARGA | 141-63-32300 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-141-63-05010 | 216,67 | |||||
141-63-32400 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-141-63-05010 | 216,67 | ||||||
DESCARGA (HI-LIFT) | 141-63-33100 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-50100 | 216,67 | |||||
141-63-33200 | 45001- | P-U-14 | 60 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-50100 | 216,67 | ||||||
ELEVADOR | 141-63-22300 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-141-63-05050 | 245,83 | |||||
141-63-22400 | 45001- | P-U-14 | 75 milímetros | 160 milímetros | KOM-141-63-05050 | 245,83 | ||||||
MODELO | D61EX-12, D61PX-12 | |||||||||||
ÂNGULO (PANCADINHA) | 134-63-01070 | 1001-1181, | I-UB-14 | 60 milímetros | 100 milímetros | KOM-707-99-35160 | 175,77 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01071 | 1182- | P-UB-14 | 60 milímetros | 100 milímetros | KOM-707-99-35170 | 59,83 | ||||||
ELEVADOR (PANCADINHA) | 134-63-01012 | 1001-1181, | I-U-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-34580 | 165,91 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01013 | 1182- | P-UB-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-34600 | 101,95 | ||||||
ELEVADOR (SU, STT) | 134-63-01060 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-98-34640 | 100,29 | |||||
ESTRIPADOR | 14X-63-01052 | 1001-, B3001- | D61EX-12 | P-U-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-52130 | 251,45 | ||||
INCLINAÇÃO (PANCADINHA) | 134-63-01031 | 1001-1181, | I-U-14 | 70 milímetros | 130 milímetros | KOM-707-98-43620 | 227,59 | |||||
B3001- | ||||||||||||
134-63-01032 | 1182- | P-UB-14 | 70 milímetros | 130 milímetros | KOM-707-99-43680 | 84,04 | ||||||
INCLINE (SU, STT) | 134-63-01041 | 1001-, B3001- | P-U-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-98-52140 | 208,44 | |||||
MODELO | D61EX-15, D61PX-15 | |||||||||||
ÂNGULO (PANCADINHA) | 707-00-0C691 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-36550 | 79,91 | |||||
707-00-0C691 | B40001-, B45001- | Bucha | 65 milímetros | KOM-707-52-90400 | 21,71 | |||||||
ELEVADOR | 707-00-0C671 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-34620 | 111,77 | |||||
707-00-0C671 | B40001-, B45001- | Bucha | 55 milímetros | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
ELEVADOR (PANCADINHA) | 707-00-0C681 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 55 milímetros | 110 milímetros | KOM-707-99-34630 | 104,57 | |||||
707-00-0C681 | B40001-, B45001- | Bucha | 55 milímetros | KOM-707-52-90300 | 18,49 | |||||||
ESTRIPADOR | 707-01-0C851 | B40001-, B45001- | D61EX-15 | P-UB-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-99-52170 | 103,25 | ||||
707-01-0C851 | B40001-, B45001- | Bucha | 70 milímetros | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
INCLINAÇÃO | 707-01-0C521 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 milímetros | 140 milímetros | KOM-707-99-52160 | 96,14 | |||||
707-01-0C521 | B40001-, B45001- | Bucha | 70 milímetros | KOM-707-52-90470 | 23,05 | |||||||
INCLINAÇÃO (PANCADINHA) | 707-00-0C821 | B40001-, B45001- | P-UB-14 | 70 milímetros | 130 milímetros | KOM-707-99-43690 | 86,21 | |||||
MODELO | D65A-8 | |||||||||||
ELEVADOR | 144-63-12602 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 | |||||
144-63-69600 | 45001- | P-U-14 | 65 milímetros | 110 milímetros | KOM-144-63-05050 | 205,08 |
Peças relacionadas:
Máquinas escavadoras | PC05-5, PC05-6, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU-1, PC15-2, PC15-1, PC15-3, PC20-5, PC20-6, PC25-1, PC280LC-3, PC28UU-1, PC30-5, |
PC30-6, PC30-7, PC360LC-3, PC38UU-1, PC40-5, PC40-6, PC40-7, PC50UU-1, PC60-5, PC60L-5, PC60-6, PC60L-6, PC650-1, PC650-3, PC710- | |
5, PC75UU-1, PC80-3, PC80LC-3, PC90-1, PC100-3, PC100-1/-2, PC100L-3, PC100U-3, PC100-5, PC100L-5, PC120-3, PC120-5, PC150-1, | |
PC150-3, PC150LC-3, PC200-1, PC200-3, PC200LC-3, PC200-5, PC200LC-5, PC210-3, PC210LC-3, PC220, PC220LC, PC220-2/-3, PC220-5, | |
PC220LC-5, PC300-3, PC300LC-3, PC400-3, PC400LC-3 | |
Carregadores - roda | WA20-1, WA30-1, WA30-2, WA100-1, WA150-1, WA200-1, WA300-1, WA350-1, WA400-1, WA450-1, WA470-1 |
Graduadores do motor | GD300A-1, GD313A-1, GD405A-1, GD505A-2, GD511A-1, GD515A-1, GD500R, 505R, 510, 513, 521, 523, GD525A-1, GD615A-1, GD623A-1, |
GD600R, 605, 611, 613, 621, 623, GD625A-1, GD705A-3, GD725A-1, GD825A-1 |
Posição | Número da peça. | QTY | Nome de peças |
707-00-0C140 | [1] | CILINDRO ASS'Y | |
707-00-07G00 | [1] | CILINDRO ASS'Y, (REVESTIMENTO FINAL) | |
1. | 707-11-80C20 | [1] | CILINDRO |
2. | 07143-10404 | [1] | BUCHA |
3. | 07145-00040 | [2] | SELO, POEIRA (JOGO) |
4. | 707-29-80840 | [1] | CABEÇA, CILINDRO |
5. | 07177-05030 | [1] | BUCHA |
6. | 707-51-50211 | [1] | EMBALAR, HASTE (JOGO) |
7. | 176-63-92240 | [1] | SELO, POEIRA (JOGO) |
8. | 07179-12062 | [1] | ANEL, PRESSÃO |
9. | 07000-12075 | [1] | ANEL-O (JOGO) |
10. | 07146-02076 | [1] | ANEL, APOIO (JOGO) |
11. | 07000-12080 | [1] | ANEL-O (JOGO) |
12. | 707-58-50400 | [1] | HASTE, PISTÃO |
15. | 707-36-80911 | [1] | PISTÃO |
16. | 07155-00820 | [1] | ANEL, DESGASTE (JOGO) |
17. | 707-44-80070 | [1] | ANEL, PISTÃO (JOGO) |
18. | 07165-12729 | [1] | PORCA, NYLON |
19. | 707-45-80910 | [1] | FECHAMENTO |
20. | 02896-11009 | [2] | ANEL-O (JOGO) |
K. | 707-98-25680 | [1] | PRESTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO JOGO, CILINDRO DO DESLOCAMENTO DO LADO DA LÂMINA |
Armazém da empresa
FAQ
1. Q: São você um fabricante ou o comerciante?
: Nós estamos no fabricante e o comerciante, tem mais de 10 anos
da experiência da indústria.
2. Q: Pode i fazer uma ordem pequena primeiramente?
: Sim, naturalmente.
3. Q: Se nós deixamos o produto fazer uma mudança do tamanho, pode você oferecer
jogo do selo para este tamanho?
: Sim, para enviar apenas o modelo de máquina, a número da peça e a mudança
do tamanho a nós, nós podemos fazê-lo.
4. Q: Manda você apoiar o OEM ou não?
: Certos, nós apoiamos o OEM, BULDOGUE ou como necessário.
5. Q: Como posso eu pagar os bens?
: Para o pagamento, nós apoiamos Paypal, Western Union, o grama do dinheiro, o T/T adiantado, o L/C na vista, etc.
6. Q: Como enviar os produtos?
: Para a expedição, nós apoiamos o DHL Fedex EMS UPS ou pelo mar do ar., se você tem o agente na porcelana, nós podemos contactar seu agente de acordo com seu pedido.
7. Q: Que é o prazo de entrega?
: Os bens podem ser enviados em 2-5 dias de trabalho após ter recebido o pagamento.